Ethernut Home Hardware Firmware Tools Download Community
 
Ethernuts  /  Ethernut 5  /  Clocks
Search | Legals | Deutsch

Ethernut 5 Clocks

PLL Frequencies

OUT (MHz)IN (MHz)DIVMULPLLAPLLB
70.041600 1.843200 10 37 OK
70.272000 1.152000 16 60 OK
70.376727 1.675636 11 41 OK
70.475294 1.084235 17 64 OK
70.656000 3.072000 6 22 OK
70.817684 0.970105 19 72 OK
70.892308 1.417846 13 49 OK
70.963200 0.921600 20 76 OK
71.094857 2.633143 7 26 OK
71.270400 1.228800 15 57 OK
71.424000 2.304000 8 30 OK
71.559529 1.084235 17 65 OK
71.680000 2.048000 9 34 OK
71.787789 0.970105 19 73 OK
71.884800 1.843200 10 38 OK
72.052364 1.675636 11 42 OK
72.192000 1.536000 12 46 OK
72.310154 1.417846 13 50 OK
72.411429 1.316571 14 54 OK
72.499200 1.228800 15 58 OK
72.576000 1.152000 16 62 OK
72.643765 1.084235 17 66 OK
72.704000 1.024000 18 70 OK
72.757895 0.970105 19 74 OK
72.806400 0.921600 20 78 OK
73.728000 2.048000 9 35 OK
74.649600 0.921600 20 80 OK
74.698105 0.970105 19 76 OK
74.752000 1.024000 18 72 OK
74.812235 1.084235 17 68 OK
74.880000 1.152000 16 64 OK
74.956800 1.228800 15 60 OK
75.044571 1.316571 14 56 OK
75.145846 1.417846 13 52 OK
75.264000 1.536000 12 48 OK
75.403636 1.675636 11 44 OK
75.571200 1.843200 10 40 OK
75.668211 0.970105 19 77 OK
75.776000 2.048000 9 36 OK
75.896471 1.084235 17 69 OK
76.032000 2.304000 8 32 OK
76.185600 1.228800 15 61 OK
76.361143 2.633143 7 28 OK
76.492800 0.921600 20 82 OK
76.563692 1.417846 13 53 OK
76.638316 0.970105 19 78 OK
76.800000 3.072000 6 24 OK
76.980706 1.084235 17 70 OK
77.079273 1.675636 11 45 OK
77.184000 1.152000 16 66 OK
77.414400 1.843200 10 41 OK
77.608421 0.970105 19 79 OK
77.677714 1.316571 14 58 OK
77.824000 2.048000 9 37 OK
77.981538 1.417846 13 54 OK
78.064941 1.084235 17 71 OK
78.336000 2.304000 8 33 OK
78.578526 0.970105 19 80 OK
78.643200 1.228800 15 63 OK
78.754909 1.675636 11 46 OK
78.848000 1.024000 18 76 OK
78.994286 2.633143 7 29 OK
79.149176 1.084235 17 72 OK
79.257600 1.843200 10 42 OK
79.399385 1.417846 13 55 OK
79.488000 1.152000 16 68 OK
79.548632 0.970105 19 81 OK
79.872000 2.048000 9 38 OK
80.179200 0.921600 20 86OKOK
80.233412 1.084235 17 73OKOK
80.310857 1.316571 14 60OKOK
80.430545 1.675636 11 47OKOK
80.518737 0.970105 19 82OKOK
80.640000 2.304000 8 34OKOK
80.817231 1.417846 13 56OKOK
80.896000 1.024000 18 78OKOK
81.100800 1.843200 10 43OKOK
81.317647 1.084235 17 74OKOK
81.408000 1.536000 12 52OKOK
81.488842 0.970105 19 83OKOK
81.627429 2.633143 7 30OKOK
81.792000 1.152000 16 70OKOK
81.920000 2.048000 9 39OKOK
82.022400 0.921600 20 88OKOK
82.106182 1.675636 11 48OKOK
82.235077 1.417846 13 57OKOK
82.329600 1.228800 15 66OKOK
82.401882 1.084235 17 75OKOK
82.458947 0.970105 19 84OKOK
82.944000 2.304000 8 35OKOK
83.429053 0.970105 19 85OKOK
83.486118 1.084235 17 76OKOK
83.558400 1.228800 15 67OKOK
83.652923 1.417846 13 58OKOK
83.781818 1.675636 11 49OKOK
83.865600 0.921600 20 90OKOK
83.968000 2.048000 9 40OKOK
84.096000 1.152000 16 72OKOK
84.260571 2.633143 7 31OKOK
84.399158 0.970105 19 86OKOK
84.480000 1.536000 12 54OKOK
84.570353 1.084235 17 77OKOK
84.787200 1.843200 10 45OKOK
84.992000 1.024000 18 82OKOK
85.070769 1.417846 13 59OKOK
85.248000 2.304000 8 36OKOK
85.369263 0.970105 19 87OKOK
85.457455 1.675636 11 50OKOK
85.577143 1.316571 14 64OKOK
85.654588 1.084235 17 78OKOK
85.708800 0.921600 20 92OKOK
86.016000 2.048000 9 41OKOK
86.339368 0.970105 19 88OKOK
86.400000 1.152000 16 74OKOK
86.488615 1.417846 13 60OKOK
86.630400 1.843200 10 46OKOK
86.738824 1.084235 17 79OKOK
86.893714 2.633143 7 32OKOK
87.040000 1.024000 18 84OKOK
87.133091 1.675636 11 51OKOK
87.244800 1.228800 15 70OKOK
87.309474 0.970105 19 89OKOK
87.552000 2.304000 8 37OKOK
87.823059 1.084235 17 80OKOK
87.906462 1.417846 13 61OKOK
88.064000 2.048000 9 42OKOK
88.210286 1.316571 14 66OKOK
88.279579 0.970105 19 90OKOK
88.473600 1.843200 10 47OKOK
88.704000 1.152000 16 76OKOK
88.808727 1.675636 11 52OKOK
88.907294 1.084235 17 81OKOK
89.088000 1.536000 12 57OKOK
89.249684 0.970105 19 91OKOK
89.324308 1.417846 13 62OKOK
89.395200 0.921600 20 96OKOK
89.526857 2.633143 7 33OKOK
89.702400 1.228800 15 72OKOK
89.856000 2.304000 8 38OKOK
89.991529 1.084235 17 82OKOK
90.112000 2.048000 9 43OKOK
90.219789 0.970105 19 92OKOK
90.316800 1.843200 10 48OKOK
90.484364 1.675636 11 53OKOK
90.624000 1.536000 12 58OKOK
90.742154 1.417846 13 63OKOK
90.843429 1.316571 14 68OKOK
90.931200 1.228800 15 73OKOK
91.008000 1.152000 16 78OKOK
91.075765 1.084235 17 83OKOK
91.136000 1.024000 18 88OKOK
91.189895 0.970105 19 93OKOK
91.238400 0.921600 20 98OKOK
92.160000 2.048000 9 44OKOK
93.081600 0.921600 20 100OKOK
93.130105 0.970105 19 95OKOK
93.184000 1.024000 18 90OKOK
93.244235 1.084235 17 85OKOK
93.312000 1.152000 16 80OKOK
93.388800 1.228800 15 75OKOK
93.476571 1.316571 14 70OKOK
93.577846 1.417846 13 65OKOK
93.696000 1.536000 12 60OKOK
93.835636 1.675636 11 55OKOK
94.003200 1.843200 10 50OKOK
94.100211 0.970105 19 96OKOK
94.208000 2.048000 9 45OKOK
94.328471 1.084235 17 86OKOK
94.464000 2.304000 8 40OKOK
94.617600 1.228800 15 76OKOK
94.793143 2.633143 7 35OKOK
94.924800 0.921600 20 102OKOK
94.995692 1.417846 13 66OKOK
95.070316 0.970105 19 97OKOK
95.232000 1.536000 12 61OKOK
95.412706 1.084235 17 87OKOK
95.511273 1.675636 11 56OKOK
95.616000 1.152000 16 82OKOK
95.846400 1.843200 10 51OKOK
96.040421 0.970105 19 98OKOK
96.109714 1.316571 14 72OKOK
96.256000 2.048000 9 46OKOK
96.413538 1.417846 13 67OKOK
96.496941 1.084235 17 88OKOK
96.768000 2.304000 8 41OKOK
97.010526 0.970105 19 99OKOK
97.075200 1.228800 15 78OKOK
97.186909 1.675636 11 57OKOK
97.280000 1.024000 18 94OKOK
97.426286 2.633143 7 36OKOK
97.581176 1.084235 17 89OKOK
97.689600 1.843200 10 52OKOK
97.831385 1.417846 13 68OKOK
97.920000 1.152000 16 84OKOK
97.980632 0.970105 19 100OKOK
98.304000 2.048000 9 47OKOK
98.611200 0.921600 20 106OKOK
98.665412 1.084235 17 90OKOK
98.742857 1.316571 14 74OKOK
98.862545 1.675636 11 58OKOK
98.950737 0.970105 19 101OKOK
99.072000 2.304000 8 42OKOK
99.249231 1.417846 13 69OKOK
99.328000 1.024000 18 96OKOK
99.532800 1.843200 10 53OKOK
99.749647 1.084235 17 91OKOK
99.840000 1.536000 12 64OKOK
99.920842 0.970105 19 102OKOK
100.059429 2.633143 7 37OKOK
100.224000 1.152000 16 86OKOK
100.352000 2.048000 9 48OKOK
100.454400 0.921600 20 108OKOK
100.538182 1.675636 11 59OKOK
100.667077 1.417846 13 70OKOK
100.761600 1.228800 15 81OKOK
100.833882 1.084235 17 92OKOK
100.890947 0.970105 19 103OKOK
101.376000 1.843200 10 54OKOK
101.861053 0.970105 19 104OKOK
101.918118 1.084235 17 93OKOK
101.990400 1.228800 15 82OKOK
102.084923 1.417846 13 71OKOK
102.213818 1.675636 11 60OKOK
102.297600 0.921600 20 110OKOK
102.400000 2.048000 9 49OKOK
102.528000 1.152000 16 88OKOK
102.692571 2.633143 7 38OKOK
102.831158 0.970105 19 105OKOK
102.912000 1.536000 12 66OKOK
103.002353 1.084235 17 94OKOK
103.219200 1.843200 10 55OKOK
103.424000 1.024000 18 100OKOK
103.502769 1.417846 13 72OKOK
103.680000 2.304000 8 44OKOK
103.801263 0.970105 19 106OKOK
103.889455 1.675636 11 61OKOK
104.009143 1.316571 14 78OKOK
104.086588 1.084235 17 95OKOK
104.140800 0.921600 20 112OKOK
104.448000 2.048000 9 50OKOK
104.771368 0.970105 19 107OKOK
104.832000 1.152000 16 90OKOK
104.920615 1.417846 13 73OKOK
105.062400 1.843200 10 56OKOK
105.170824 1.084235 17 96OKOK
105.325714 2.633143 7 39OKOK
105.472000 1.024000 18 102OKOK
105.565091 1.675636 11 62OKOK
105.676800 1.228800 15 85OKOK
105.741474 0.970105 19 108OKOK
105.984000 2.304000 8 45OKOK
106.255059 1.084235 17 97OKOK
106.338462 1.417846 13 74OKOK
106.496000 2.048000 9 51OKOK
106.642286 1.316571 14 80OKOK
106.711579 0.970105 19 109OKOK
106.905600 1.843200 10 57OKOK
107.136000 1.152000 16 92OKOK
107.240727 1.675636 11 63OKOK
107.339294 1.084235 17 98OKOK
107.520000 1.536000 12 69OKOK
107.681684 0.970105 19 110OKOK
107.756308 1.417846 13 75OKOK
107.827200 0.921600 20 116OKOK
107.958857 2.633143 7 40OKOK
108.134400 1.228800 15 87OKOK
108.288000 2.304000 8 46OKOK
108.423529 1.084235 17 99OKOK
108.544000 2.048000 9 52OKOK
108.651789 0.970105 19 111OKOK
108.748800 1.843200 10 58OKOK
108.916364 1.675636 11 64OKOK
109.056000 1.536000 12 70OKOK
109.174154 1.417846 13 76OKOK
109.275429 1.316571 14 82OKOK
109.363200 1.228800 15 88OKOK
109.440000 1.152000 16 94OKOK
109.507765 1.084235 17 100OKOK
109.568000 1.024000 18 106OKOK
109.621895 0.970105 19 112OKOK
109.670400 0.921600 20 118OKOK
110.592000 2.048000 9 53OKOK
111.513600 0.921600 20 120OKOK
111.562105 0.970105 19 114OKOK
111.616000 1.024000 18 108OKOK
111.676235 1.084235 17 102OKOK
111.744000 1.152000 16 96OKOK
111.820800 1.228800 15 90OKOK
111.908571 1.316571 14 84OKOK
112.009846 1.417846 13 78OKOK
112.128000 1.536000 12 72OKOK
112.267636 1.675636 11 66OKOK
112.435200 1.843200 10 60OKOK
112.532211 0.970105 19 115OKOK
112.640000 2.048000 9 54OKOK
112.760471 1.084235 17 103OKOK
112.896000 2.304000 8 48OKOK
113.049600 1.228800 15 91OKOK
113.225143 2.633143 7 42OKOK
113.356800 0.921600 20 122OKOK
113.427692 1.417846 13 79OKOK
113.502316 0.970105 19 116OKOK
113.664000 1.536000 12 73OKOK
113.844706 1.084235 17 104OKOK
113.943273 1.675636 11 67OKOK
114.048000 1.152000 16 98OKOK
114.278400 1.843200 10 61OKOK
114.472421 0.970105 19 117OKOK
114.541714 1.316571 14 86OKOK
114.688000 2.048000 9 55OKOK
114.845538 1.417846 13 80OKOK
114.928941 1.084235 17 105OKOK
115.200000 2.304000 8 49OKOK
115.442526 0.970105 19 118OKOK
115.507200 1.228800 15 93OKOK
115.618909 1.675636 11 68OKOK
115.712000 1.024000 18 112OKOK
115.858286 2.633143 7 43OKOK
116.013176 1.084235 17 106OKOK
116.121600 1.843200 10 62OKOK
116.263385 1.417846 13 81OKOK
116.352000 1.152000 16 100OKOK
116.412632 0.970105 19 119OKOK
116.736000 2.048000 9 56OKOK
117.043200 0.921600 20 126OKOK
117.097412 1.084235 17 107OKOK
117.174857 1.316571 14 88OKOK
117.294545 1.675636 11 69OKOK
117.382737 0.970105 19 120OKOK
117.504000 2.304000 8 50OKOK
117.681231 1.417846 13 82OKOK
117.760000 1.024000 18 114OKOK
117.964800 1.843200 10 63OKOK
118.181647 1.084235 17 108OKOK
118.272000 1.536000 12 76OKOK
118.352842 0.970105 19 121OKOK
118.491429 2.633143 7 44OKOK
118.656000 1.152000 16 102OKOK
118.784000 2.048000 9 57OKOK
118.886400 0.921600 20 128OKOK
118.970182 1.675636 11 70OKOK
119.099077 1.417846 13 83OKOK
119.193600 1.228800 15 96OKOK
119.265882 1.084235 17 109OKOK
119.322947 0.970105 19 122OKOK
119.808000 1.843200 10 64OKOK
120.293053 0.970105 19 123OKOK
120.350118 1.084235 17 110OKOK
120.422400 1.228800 15 97OKOK
120.516923 1.417846 13 84OKOK
120.645818 1.675636 11 71OKOK
120.729600 0.921600 20 130OKOK
120.832000 2.048000 9 58OKOK
120.960000 1.152000 16 104OKOK
121.124571 2.633143 7 45OKOK
121.263158 0.970105 19 124OKOK
121.344000 1.536000 12 78OKOK
121.434353 1.084235 17 111OKOK
121.651200 1.843200 10 65OKOK
121.856000 1.024000 18 118OKOK
121.934769 1.417846 13 85OKOK
122.112000 2.304000 8 52OKOK
122.233263 0.970105 19 125OKOK
122.321455 1.675636 11 72OKOK
122.441143 1.316571 14 92OKOK
122.518588 1.084235 17 112OKOK
122.572800 0.921600 20 132OKOK
122.880000 2.048000 9 59OKOK
123.203368 0.970105 19 126OKOK
123.264000 1.152000 16 106OKOK
123.352615 1.417846 13 86OKOK
123.494400 1.843200 10 66OKOK
123.602824 1.084235 17 113OKOK
123.757714 2.633143 7 46OKOK
123.904000 1.024000 18 120OKOK
123.997091 1.675636 11 73OKOK
124.108800 1.228800 15 100OKOK
124.173474 0.970105 19 127OKOK
124.416000 2.304000 8 53OKOK
124.687059 1.084235 17 114OKOK
124.770462 1.417846 13 87OKOK
124.928000 2.048000 9 60OKOK
125.074286 1.316571 14 94OKOK
125.143579 0.970105 19 128OKOK
125.337600 1.843200 10 67OKOK
125.568000 1.152000 16 108OKOK
125.672727 1.675636 11 74OKOK
125.771294 1.084235 17 115OKOK
125.952000 1.536000 12 81OKOK
126.113684 0.970105 19 129OKOK
126.188308 1.417846 13 88OKOK
126.259200 0.921600 20 136OKOK
126.390857 2.633143 7 47OKOK
126.566400 1.228800 15 102OKOK
126.720000 2.304000 8 54OKOK
126.855529 1.084235 17 116OKOK
126.976000 2.048000 9 61OKOK
127.083789 0.970105 19 130OKOK
127.180800 1.843200 10 68OKOK
127.348364 1.675636 11 75OKOK
127.488000 1.536000 12 82OKOK
127.606154 1.417846 13 89OKOK
127.707429 1.316571 14 96OKOK
127.795200 1.228800 15 103OKOK
127.872000 1.152000 16 110OKOK
127.939765 1.084235 17 117OKOK
128.000000 1.024000 18 124OKOK
128.053895 0.970105 19 131OKOK
128.102400 0.921600 20 138OKOK
129.024000 2.048000 9 62OKOK
129.945600 0.921600 20 140OKOK
129.994105 0.970105 19 133OKOK
130.048000 1.024000 18 126OKOK
130.108235 1.084235 17 119OK 
130.176000 1.152000 16 112OK 
130.252800 1.228800 15 105OK 
130.340571 1.316571 14 98OK 
130.441846 1.417846 13 91OK 
130.560000 1.536000 12 84OK 
130.699636 1.675636 11 77OK 
130.867200 1.843200 10 70OK 
130.964211 0.970105 19 134OK 
131.072000 2.048000 9 63OK 
131.192471 1.084235 17 120OK 
131.328000 2.304000 8 56OK 
131.481600 1.228800 15 106OK 
131.657143 2.633143 7 49OK 
131.788800 0.921600 20 142OK 
131.859692 1.417846 13 92OK 
131.934316 0.970105 19 135OK 
132.096000 1.536000 12 85OK 
132.276706 1.084235 17 121OK 
132.375273 1.675636 11 78OK 
132.480000 1.152000 16 114OK 
132.710400 1.843200 10 71OK 
132.904421 0.970105 19 136OK 
132.973714 1.316571 14 100OK 
133.120000 2.048000 9 64OK 
133.277538 1.417846 13 93OK 
133.360941 1.084235 17 122OK 
133.632000 2.304000 8 57OK 
133.874526 0.970105 19 137OK 
133.939200 1.228800 15 108OK 
134.050909 1.675636 11 79OK 
134.144000 1.024000 18 130OK 
134.290286 2.633143 7 50OK 
134.445176 1.084235 17 123OK 
134.553600 1.843200 10 72OK 
134.695385 1.417846 13 94OK 
134.784000 1.152000 16 116OK 
134.844632 0.970105 19 138OK 
135.168000 2.048000 9 65OK 
135.475200 0.921600 20 146OK 
135.529412 1.084235 17 124OK 
135.606857 1.316571 14 102OK 
135.726545 1.675636 11 80OK 
135.814737 0.970105 19 139OK 
135.936000 2.304000 8 58OK 
136.113231 1.417846 13 95OK 
136.192000 1.024000 18 132OK 
136.396800 1.843200 10 73OK 
136.613647 1.084235 17 125OK 
136.704000 1.536000 12 88OK 
136.784842 0.970105 19 140OK 
136.923429 2.633143 7 51OK 
137.088000 1.152000 16 118OK 
137.216000 2.048000 9 66OK 
137.318400 0.921600 20 148OK 
137.402182 1.675636 11 81OK 
137.531077 1.417846 13 96OK 
137.625600 1.228800 15 111OK 
137.697882 1.084235 17 126OK 
137.754947 0.970105 19 141OK 
138.240000 1.843200 10 74OK 
138.725053 0.970105 19 142OK 
138.782118 1.084235 17 127OK 
138.854400 1.228800 15 112OK 
138.948923 1.417846 13 97OK 
139.077818 1.675636 11 82OK 
139.161600 0.921600 20 150OK 
139.264000 2.048000 9 67OK 
139.392000 1.152000 16 120OK 
139.556571 2.633143 7 52OK 
139.695158 0.970105 19 143OK 
139.776000 1.536000 12 90OK 
139.866353 1.084235 17 128OK 
140.083200 1.843200 10 75OK 
140.288000 1.024000 18 136OK 
140.366769 1.417846 13 98OK 
140.544000 2.304000 8 60OK 
140.665263 0.970105 19 144OK 
140.753455 1.675636 11 83OK 
140.873143 1.316571 14 106OK 
140.950588 1.084235 17 129OK 
141.004800 0.921600 20 152OK 
141.312000 2.048000 9 68OK 
141.635368 0.970105 19 145OK 
141.696000 1.152000 16 122OK 
141.784615 1.417846 13 99OK 
141.926400 1.843200 10 76OK 
142.034824 1.084235 17 130OK 
142.189714 2.633143 7 53OK 
142.336000 1.024000 18 138OK 
142.429091 1.675636 11 84OK 
142.540800 1.228800 15 115OK 
142.605474 0.970105 19 146OK 
142.848000 2.304000 8 61OK 
143.119059 1.084235 17 131OK 
143.202462 1.417846 13 100OK 
143.360000 2.048000 9 69OK 
143.506286 1.316571 14 108OK 
143.575579 0.970105 19 147OK 
143.769600 1.843200 10 77OK 
144.000000 1.152000 16 124OK 
144.104727 1.675636 11 85OK 
144.203294 1.084235 17 132OK 
144.384000 1.536000 12 93OK 
144.545684 0.970105 19 148OK 
144.620308 1.417846 13 101OK 
144.691200 0.921600 20 156OK 
144.822857 2.633143 7 54OK 
144.998400 1.228800 15 117OK 
145.152000 2.304000 8 62OK 
145.287529 1.084235 17 133OK 
145.408000 2.048000 9 70OK 
145.515789 0.970105 19 149OK 
145.612800 1.843200 10 78OK 
145.780364 1.675636 11 86OK 
145.920000 1.536000 12 94OK 
146.038154 1.417846 13 102OK 
146.139429 1.316571 14 110OK 
146.227200 1.228800 15 118OK 
146.304000 1.152000 16 126OK 
146.371765 1.084235 17 134OK 
146.432000 1.024000 18 142OK 
146.485895 0.970105 19 150OK 
146.534400 0.921600 20 158OK 
147.456000 2.048000 9 71OK 
148.377600 0.921600 20 160OK 
148.426105 0.970105 19 152OK 
148.480000 1.024000 18 144OK 
148.540235 1.084235 17 136OK 
148.608000 1.152000 16 128OK 
148.684800 1.228800 15 120OK 
148.772571 1.316571 14 112OK 
148.873846 1.417846 13 104OK 
148.992000 1.536000 12 96OK 
149.131636 1.675636 11 88OK 
149.299200 1.843200 10 80OK 
149.396211 0.970105 19 153OK 
149.504000 2.048000 9 72OK 
149.624471 1.084235 17 137OK 
149.760000 2.304000 8 64OK 
149.913600 1.228800 15 121OK 
150.089143 2.633143 7 56OK 
150.220800 0.921600 20 162OK 
150.291692 1.417846 13 105OK 
150.366316 0.970105 19 154OK 
150.528000 1.536000 12 97OK 
150.708706 1.084235 17 138OK 
150.807273 1.675636 11 89OK 
150.912000 1.152000 16 130OK 
151.142400 1.843200 10 81OK 
151.336421 0.970105 19 155OK 
151.405714 1.316571 14 114OK 
151.552000 2.048000 9 73OK 
151.709538 1.417846 13 106OK 
151.792941 1.084235 17 139OK 
152.064000 2.304000 8 65OK 
152.306526 0.970105 19 156OK 
152.371200 1.228800 15 123OK 
152.482909 1.675636 11 90OK 
152.576000 1.024000 18 148OK 
152.722286 2.633143 7 57OK 
152.877176 1.084235 17 140OK 
152.985600 1.843200 10 82OK 
153.127385 1.417846 13 107OK 
153.216000 1.152000 16 132OK 
153.276632 0.970105 19 157OK 
153.600000 2.048000 9 74OK 
153.907200 0.921600 20 166OK 
153.961412 1.084235 17 141OK 
154.038857 1.316571 14 116OK 
154.158545 1.675636 11 91OK 
154.246737 0.970105 19 158OK 
154.368000 2.304000 8 66OK 
154.545231 1.417846 13 108OK 
154.624000 1.024000 18 150OK 
154.828800 1.843200 10 83OK 
155.045647 1.084235 17 142OK 
155.136000 1.536000 12 100OK 
155.216842 0.970105 19 159OK 
155.355429 2.633143 7 58OK 
155.520000 1.152000 16 134OK 
155.648000 2.048000 9 75OK 
155.750400 0.921600 20 168OK 
155.834182 1.675636 11 92OK 
155.963077 1.417846 13 109OK 
156.057600 1.228800 15 126OK 
156.129882 1.084235 17 143OK 
156.186947 0.970105 19 160OK 
156.672000 1.843200 10 84OK 
157.157053 0.970105 19 161OK 
157.214118 1.084235 17 144OK 
157.286400 1.228800 15 127OK 
157.380923 1.417846 13 110OK 
157.509818 1.675636 11 93OK 
157.593600 0.921600 20 170OK 
157.696000 2.048000 9 76OK 
157.824000 1.152000 16 136OK 
157.988571 2.633143 7 59OK 
158.127158 0.970105 19 162OK 
158.208000 1.536000 12 102OK 
158.298353 1.084235 17 145OK 
158.515200 1.843200 10 85OK 
158.720000 1.024000 18 154OK 
158.798769 1.417846 13 111OK 
158.976000 2.304000 8 68OK 
159.097263 0.970105 19 163OK 
159.185455 1.675636 11 94OK 
159.305143 1.316571 14 120OK 
159.382588 1.084235 17 146OK 
159.436800 0.921600 20 172OK 
159.744000 2.048000 9 77OK 
160.067368 0.970105 19 164OK 
160.128000 1.152000 16 138OK 
160.216615 1.417846 13 112OK 
160.358400 1.843200 10 86OK 
160.466824 1.084235 17 147OK 
160.621714 2.633143 7 60OK 
160.768000 1.024000 18 156OK 
160.861091 1.675636 11 95OK 
160.972800 1.228800 15 130OK 
161.037474 0.970105 19 165OK 
161.280000 2.304000 8 69OK 
161.551059 1.084235 17 148OK 
161.634462 1.417846 13 113OK 
161.792000 2.048000 9 78OK 
161.938286 1.316571 14 122OK 
162.007579 0.970105 19 166OK 
162.201600 1.843200 10 87OK 
162.432000 1.152000 16 140OK 
162.536727 1.675636 11 96OK 
162.635294 1.084235 17 149OK 
162.816000 3.072000 6 52OK 
162.977684 0.970105 19 167OK 
163.052308 1.417846 13 114OK 
163.123200 0.921600 20 176OK 
163.254857 2.633143 7 61OK 
163.430400 1.228800 15 132OK 
163.584000 2.304000 8 70OK 
163.719529 1.084235 17 150OK 
163.840000 2.048000 9 79OK 
163.947789 0.970105 19 168OK 
164.044800 1.843200 10 88OK 
164.212364 1.675636 11 97OK 
164.352000 1.536000 12 106OK 
164.470154 1.417846 13 115OK 
164.571429 1.316571 14 124OK 
164.659200 1.228800 15 133OK 
164.736000 1.152000 16 142OK 
164.803765 1.084235 17 151OK 
164.864000 1.024000 18 160OK 
164.917895 0.970105 19 169OK 
164.966400 0.921600 20 178OK 
165.888000 2.048000 9 80OK 
166.809600 0.921600 20 180OK 
166.858105 0.970105 19 171OK 
166.912000 1.024000 18 162OK 
166.972235 1.084235 17 153OK 
167.040000 1.152000 16 144OK 
167.116800 1.228800 15 135OK 
167.204571 1.316571 14 126OK 
167.305846 1.417846 13 117OK 
167.424000 1.536000 12 108OK 
167.563636 1.675636 11 99OK 
167.731200 1.843200 10 90OK 
167.828211 0.970105 19 172OK 
167.936000 2.048000 9 81OK 
168.056471 1.084235 17 154OK 
168.192000 2.304000 8 72OK 
168.345600 1.228800 15 136OK 
168.521143 2.633143 7 63OK 
168.652800 0.921600 20 182OK 
168.723692 1.417846 13 118OK 
168.798316 0.970105 19 173OK 
168.960000 3.072000 6 54OK 
169.140706 1.084235 17 155OK 
169.239273 1.675636 11 100OK 
169.344000 1.152000 16 146OK 
169.574400 1.843200 10 91OK 
169.768421 0.970105 19 174OK 
169.837714 1.316571 14 128OK 
169.984000 2.048000 9 82OK 
170.141538 1.417846 13 119OK 
170.224941 1.084235 17 156OK 
170.496000 2.304000 8 73OK 
170.738526 0.970105 19 175OK 
170.803200 1.228800 15 138OK 
170.914909 1.675636 11 101OK 
171.008000 1.024000 18 166OK 
171.154286 2.633143 7 64OK 
171.309176 1.084235 17 157OK 
171.417600 1.843200 10 92OK 
171.559385 1.417846 13 120OK 
171.648000 1.152000 16 148OK 
171.708632 0.970105 19 176OK 
172.032000 2.048000 9 83OK 
172.339200 0.921600 20 186OK 
172.393412 1.084235 17 158OK 
172.470857 1.316571 14 130OK 
172.590545 1.675636 11 102OK 
172.678737 0.970105 19 177OK 
172.800000 2.304000 8 74OK 
172.977231 1.417846 13 121OK 
173.056000 1.024000 18 168OK 
173.260800 1.843200 10 93OK 
173.477647 1.084235 17 159OK 
173.568000 1.536000 12 112OK 
173.648842 0.970105 19 178OK 
173.787429 2.633143 7 65OK 
173.952000 1.152000 16 150OK 
174.080000 2.048000 9 84OK 
174.182400 0.921600 20 188OK 
174.266182 1.675636 11 103OK 
174.395077 1.417846 13 122OK 
174.489600 1.228800 15 141OK 
174.561882 1.084235 17 160OK 
174.618947 0.970105 19 179OK 
175.104000 2.304000 8 75OK 
175.589053 0.970105 19 180OK 
175.646118 1.084235 17 161OK 
175.718400 1.228800 15 142OK 
175.812923 1.417846 13 123OK 
175.941818 1.675636 11 104OK 
176.025600 0.921600 20 190OK 
176.128000 2.048000 9 85OK 
176.256000 1.152000 16 152OK 
176.420571 2.633143 7 66OK 
176.559158 0.970105 19 181OK 
176.640000 1.536000 12 114OK 
176.730353 1.084235 17 162OK 
176.947200 1.843200 10 95OK 
177.152000 1.024000 18 172OK 
177.230769 1.417846 13 124OK 
177.408000 2.304000 8 76OK 
177.529263 0.970105 19 182OK 
177.617455 1.675636 11 105OK 
177.737143 1.316571 14 134OK 
177.814588 1.084235 17 163OK 
177.868800 0.921600 20 192OK 
178.176000 2.048000 9 86OK 
178.499368 0.970105 19 183OK 
178.560000 1.152000 16 154OK 
178.648615 1.417846 13 125OK 
178.790400 1.843200 10 96OK 
178.898824 1.084235 17 164OK 
179.053714 2.633143 7 67OK 
179.200000 1.024000 18 174OK 
179.293091 1.675636 11 106OK 
179.404800 1.228800 15 145OK 
179.469474 0.970105 19 184OK 
179.712000 2.304000 8 77OK 
179.983059 1.084235 17 165OK 
180.066462 1.417846 13 126OK 
180.224000 2.048000 9 87OK 
180.370286 1.316571 14 136OK 
180.439579 0.970105 19 185OK 
180.633600 1.843200 10 97OK 
180.864000 1.152000 16 156OK 
180.968727 1.675636 11 107OK 
181.067294 1.084235 17 166OK 
181.248000 1.536000 12 117OK 
181.409684 0.970105 19 186OK 
181.484308 1.417846 13 127OK 
181.555200 0.921600 20 196OK 
181.686857 2.633143 7 68OK 
181.862400 1.228800 15 147OK 
182.016000 2.304000 8 78OK 
182.151529 1.084235 17 167OK 
182.272000 2.048000 9 88OK 
182.379789 0.970105 19 187OK 
182.476800 1.843200 10 98OK 
182.644364 1.675636 11 108OK 
182.784000 1.536000 12 118OK 
182.902154 1.417846 13 128OK 
183.003429 1.316571 14 138OK 
